
伟德国际1946官网2020年博士研究生拟录取名单公示
2020年05月29日 14:42
序号 | 准考证号 | 考生姓名 | 性别 | 导师姓名 | 拟录取专业 | 考试成绩 | 录取类别 | 备注 |
1 | 105320101600946 | 陈平 | 男 | 陈力祥 | 哲学 | 352.00 | 非定向 | |
2 | 105320101600948 | 陶毅 | 男 | 李清良 | 哲学 | 348.00 | 非定向 | |
3 | 105320101600949 | 廖春阳 | 男 | 殷慧 | 哲学 | 353.00 | 非定向 | |
4 | 105320101600954 | 许泉亮 | 男 | 舒远招 | 哲学 | 359.00 | 非定向 | |
5 | 105320101600959 | 李纯如 | 男 | 陈仁仁 | 哲学 | 351.00 | 非定向 | |
6 | 105320101600960 | 杨志刚 | 男 | 朱汉民 | 哲学 | 365.00 | 非定向 | |
105320101600953 | 童佳路 | 男 | 朱汉民 | 哲学 | 360.00 | 非定向 | ||
7 | 105320101600963 | 赵小双 | 女 | 张俊 | 哲学 | 340.00 | 非定向 | |
9 | 105320101600966 | 唐陈鹏 | 男 | 姜广辉 | 中国史 | 354.00 | 非定向 | |
10 | 105320101600969 | 赵伟 | 男 | 姜广辉 | 中国史 | 86.00 | 非定向 | 硕博连读 |
11 | 105320101600970 | 李蓉 | 女 | 陈松长 | 中国史 | 364.00 | 非定向 | |
12 | 105320101600971 | 刘敏 | 男 | 邓洪波 | 中国史 | 359.00 | 非定向 | |
13 | 105320101600973 | 张晓新 | 女 | 邓洪波 | 中国史 | 356.00 | 非定向 | |
14 | 105320101600975 | 李芳 | 女 | 向桃初 | 中国史 | 340.00 | 非定向 | |
15 | 105320101600976 | 程莎莎 | 女 | 陈宇翔 | 中国史 | 327.00 | 非定向 | |
16 | 105320101600979 | 李文文 | 男 | 肖永明 | 中国史 | 333.00 | 非定向 | |
17 | 105320101600972 | 陈一凡 | 男 | 陈先初 | 中国史 | 294.00 | 非定向 | |
18 | 105320101600967 | 韦夏宁 | 女 | 陈先初 | 中国史 | 288.00 | 定向 | 少数民族骨干 |
19 | 105320101600985 | 罗昭善 | 男 | 于振波 | 中国史 | 332.00 | 非定向 | |
20 | 105320101600991 | 杨哲 | 女 | 彭林 | 中国史 | 361.00 | 非定向 | |
21 | 105320101600993 | 聂希 | 女 | 肖永明 | 中国史 | 315.00 | 非定向 | |
备注:考生为应届硕士毕业生的须在6月底前将档案直接转入伟德国际1946官网;考生为非应届硕士生的须在6月30前将本人全部人事档案和工资关系寄或送至伟德国际1946官网 | ||||||||
公示期:10个工作日 联系电话:0731-88823094 张老师 |
常用链接

伟德国际官微

本科生微信
版权所有@ 伟德国际1946(始于英国)官方网站-首页|NO1

0731-88823764

hnuylsy@hnu.edu.cn